Varemottak
Et varemottak er en registrering av fysisk mottav av varer fra leverandøren din. Ved å løpende registrere varemottak vet du alltid hva du har på lager, og forenkler varetellingen.
Nytt varemottak
For å opprette et nytt varemottak logger du inn i administrasjonspanelet i DUELL og går til Logistikk -> Varemottak.
1. Oppgi generell informasjon
Dato | Dato for ordren. For de fleste er det naturlig å sette denne datoen til datoen varene ble mottatt fra leverandøren. |
Status | Ordren har et statusfelt. Her er det en rekke ulike valg, og dere må selv avgjøre rutine knyttet til bruk av dette feltet. Endring av status har ingen annen funksjon enn å sortere mottakene. |
Avdeling | Er du del av en kjede har du felt for valg av avdeling. Velg avdelingen som skal få varene levert til seg. |
Leverandør | Velg hvilken leverandør varene komme fra. Finnes ikke leverandøren i listen må du registrere leverandøren først. Feltet er ikke påkrevet. |
Vår referanse | Vår referanse er brukeren som registrerer mottaket. |
Referanse | Referanse er et fritekst-felt. Feltet brukes ofte for å oppgi pakkseddelnummer hos leverandøren eller lignende. |
Notis | Fritekst |
2. Legg til varer
Du skal nå legge inn varer i varemottaket. Varene må allerede være opprettet for å kunne registreres i varemottaket. Det er 5 ulike måter å søke opp varene på.
Basert på innkjøpsordre | Velg innkjøpsordre i nedtrekksfeltet "Innkjøpsordre". Her kan du søke etter innkjøpsnummer, leverandør eller referanse. Om du velger en innkjøpsordre vil alle varer kopieres fra innkjøpet og legge seg til på mottaket. Dette valget er kun tilgjengelig om du ikke har startet med å legge til varelinjen ennå. |
Varesøk | Du kan søke etter varer ved bruk av fritekstsøk. Her kan du søke på varenavn, varenummer og strekkode. |
Strekkode | Du kan søke etter varer ved å scanne strekkode på en vare i feltet Strekkode. |
Velg varer | Du kan velge flere varer samtidig med funksjonen Velg Varer. Les guide for velg varer. |
Import | Du kan importere fra Excel. Excel-arket trenger kun å inneholde varenummer og antall. Klikk på knappen for å åpne et nytt vindu og laste ned malen. |
3. Oppgi antall og pris
Angi antall, velg enhet om du har støtte for dette, velg lokasjon om du har støtte for dette, og hvilken pris du betaler pr stk.
Knapper | Klikk på den røde knappen for å slette linja. Klikk på den blå knappen for å kopiere linja. |
Antall | Angi antall du har mottatt. I dette eksemplet er kunden satt opp varen med bruk av enheter, og det er angitt at en har mottatt 10 kartonger med 12 stk i hver kartong. Enheter med flere størrelser er en modul som ikke alle bruker, og modulen må være aktivert for at feltet skal være synlig. |
Til lokasjon | Angi hvilken lokasjon varene plasseres på. Etter lokasjon er valgt ser vi at vi allerede har 108 stk på denne lokasjonen, og har 228 stk etter mottaket er registrert. Lokasjon er en modul som ikke alle bruker, og modulen må være aktivert for at feltet skal være synlig. |
Innkjøpspris | Innkjøpsprisen fra leverandøren er 11,00 pr stk. Total innkjøpspris for denne varen er 1320,00. |
4. Lagre og lås
Du kan når som helst lagre kladd. Når mottaket er komplett og korrekt utfylt kan du lagre og låse. Når mottaket låses legges antall til lagerbeholdningen. Dette kan ikke angres, og et mottak som er låst kan ikke låses opp.
For mange er det en god rutine å låse mottaket når varene faktisk er plassert på lageret og er klart til å plukkes.